Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Pilote LED d'éclairage public > Pilote de LED programmable > Driver LED programmable basse consommation 105W
PRODUCT CATEGORIES
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,FCA |
Quantité de commande minimum: | 100 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 1 jours |
Informations de base
Modèle: LDP-105W
Usage: Lumière, Industrie, Construction
Le type de sortie: Unique
Méthode de conduite: LED Constant Current
Certification: TUV, CE, SGS, UL, ROSH, ISO 9001, CCC
Mode Alimentation: Source de courant constant
Brand: MOSO
IP Rating: IP67
Surge Immunity: 10KV
Système de modulation: PWM
In-Out: Type de pression de levage
Tension d'alimentation: AC85-265
Warranty: 7 Years
Additional Info
Détails d'emballage: 10pcs / CTN
productivité: 300,000pcs/month
marque: MOSO
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 300,000pcs/month
Certificats : CE,UL,ENEC,SAA,BIS,KC,etc..
Code SH: 8504409999
Hafen: Shenzhen,Guangzhou,Hongkong
Description du produit
La série LDP-105W est un pilote de LED programmable extérieur de 105 W qui fonctionne dans un modèle à courant constant. Le pilote de LED programmable IP67 peut être programmé par un programmateur IR. De multiples options de gradation et une large plage de courant de sortie seront disponibles pour une alimentation LED Street Light . Cela peut offrir aux fabricants d’éclairage une flexibilité maximale pour la conception de luminaires. Alimentation LED extérieure série LDP fournit des programmes de gradation intégrés pour économiser l'énergie et réduire le CO2. Il aide également les clients à améliorer la gestion de la logistique et des stocks. Le boîtier métallique compact et l'efficacité élevée permettent au conducteur de fonctionner avec une fiabilité élevée et une durée de vie prolongée du produit. Une protection globale est fournie contre les surtensions de foudre, les surtensions de sortie, les courts-circuits et les surchauffes, afin de garantir un taux de défaillance faible.
Utilisez le contrôle MCU pour limiter la puissance délivrée, le courant de sortie configurable, la tension de sortie à réaction automatique;
Gradation et réactivité automatique 3 en 1 intégrée: 0-10 Vcc, signal PWM, commande de temporisation;
L'amplitude du signal peut être 5V ou 10V;
Equipé d'un logiciel visuel interactif pour personnaliser les paramètres de sortie;
Tension d'entrée universelle: (90 ~ 305) Vac;
Technologie brevetée à commutation douce, haute efficacité jusqu'à 93%;
Protection générale: court-circuit / surchauffe / surtension;
Immunité aux surtensions: DM-5KV, CM-10KV;
IP67, collé en pot, convient aux endroits secs / humides / humides;
Conforme aux normes de sécurité CCC / CE / CB / ENEC / SAA / BIS / UL.
Température ambiante: -40 ℃ ~ + 60.
Basic Specification | Series | LDP-105M |
Part No. | LDP-105M062 | |
Datasheet Link | Datasheet | |
Type | Constant power design, in constant current mode | |
Input Voltage (Vac) | 90 ~ 305 | |
Output Power (W) | 105 | |
Min Output Voltage (Vdc) | 20 | |
Typical Output Voltage (Vdc) | - | |
Max Output Voltage (Vdc) | 62 | |
Output Current (A) | 0.30~3.00 | |
Full-Power Current Range (A)
(Only applicable for Programmable Drivers with Constant Power Design )
|
1.69~3.00 | |
No Load Voltage Max(V) | 80 | |
Vaux Typical Voltage (V) | - | |
Vaux Max Current (mA) | - | |
IP | 67 | |
Power Stages | 2 | |
Dimming | 0-10V/PWM/Resistor/Timing control | |
Dim-to-Off | - | |
SCP Mode | Auto Recovery | |
OTP Mode | Decrease Current | |
Surge Protection L-L | 5KV | |
Surge Protection L-GND | 10KV | |
THD | ≤15% | |
Power Factor @ 220 Vac | 0.96 | |
Power Factor @ 277 Vac | - | |
Power Factor @ 480 Vac | - | |
Eff. @ 220 Vac | 90% | |
Eff. @ 277 Vac | - | |
Eff. @ 480 Vac | - | |
Application | Installation Type (Independent) | Yes |
Installation Type (Built in luminaire) | Yes | |
Used for Dry & Damp Location | Yes | |
Used for Wet, Dry & Damp Location | Yes | |
Class I Luminaire | Yes | |
Class II Lumianire | - | |
TYPE TL | √ | |
TYPE HL | - | |
Reliability | Calculated MTBF (hours) | 200,000 |
Lifetime (hours) | 50,000 | |
Operating Temp min ( °C ) | -40 | |
Operating Ambient max ( °C ) | 60 | |
Global Certification | UL | √ |
UL Listed | ||
ClassP | ||
CE | √ | |
ENEC | √ | |
CCC | √ | |
PSE | - | |
TUV | √ | |
KC | - | |
KS | - | |
CB | √ | |
BIS | √ | |
EAC | √ | |
TUV | - | |
SAA | √ | |
DALI test completed | - | |
Dimension | Dimension (mm) Length | 178 |
Dimension (mm) Width | 68 | |
Dimension (mm) Height | 39 |
Part No. | Vin (Vac) | Pout (W) | Vout Min | Vout Max | Iout (A) | Full-Power Current Range (A) | IP | Dimming | Eff. @ 220 Vac |
LDP-105R062 | 90 ~ 305 | 105 | 20 | 62 | 0.30~3.00 | 1.69~3.00 | 67 | Timer dimming | 90.0% |
LDP-105R150 | 90 ~ 305 | 105 | 60 | 150 | 0.14~1.40 | 0.70~1.40 | 67 | Timer dimming | 91.0% |
LDP-105R305 | 90 ~ 305 | 105 | 120 | 305 | 0.10~0.86 | 0.344~0.86 | 67 | Timer dimming | 91.0% |
LDP-105M062 | 90 ~ 305 | 105 | 20 | 62 | 0.30~3.00 | 1.69~3.00 | 67 | 0-10V/PWM/Resistor/Timing control | 90.0% |
LDP-105M150 | 90 ~ 305 | 105 | 60 | 150 | 0.14~1.40 | 0.70~1.40 | 67 | 0-10V/PWM/Resistor/Timing control | 91.0% |
LDP-105M305 | 90 ~ 305 | 105 | 120 | 305 | 0.10~0.86 | 0.344~0.86 | 67 | 0-10V/PWM/Resistor/Timing control | 91.0% |
Éclairage de rues / tunnels à LED, éclairage industriel, éclairage d' inondation, lampes de culture, éclairage de stade, etc.
MOSO a établi plusieurs distributeurs en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et en Australie. Tous les pilotes menés d'extérieur MOSO offrent une garantie globale de 5 ans. En cas de panne, les clients peuvent obtenir le remplacement de MOSO directement ou de l’un des distributeurs MOSO.
Country | Distributor | Tel | Website |
USA | Component Distributors, Inc. | +1 303 357 2732 | www.cdiweb.com |
Canada | DB Lectro Inc. | +1 888 394 1424 | www.dblectro.com |
Sweden | Vanpee AB | +46 11 213422 | www.vanpee.se |
Norway | Vanpee AB | +47 91 87 47 17 | www.vanpee.no |
Poland | MPL Power Elektro SP. z o.o. | +48 32 44 00 950 | www.mplpower.pl |
Spain | INELEC, S.A. | + 34 91 726 35 07 | www.inelec.net |
Portugal | |||
Italy | Welt Electronic Spa | +39 055 302 631 | www.weltelectronic.it |
Russia | Intech Lighting | +7 (812) 370 60 70 | www.intech-light.ru |
(Group of Macro companies) | |||
Turkey | ISIKLAR LED | +90 216 445 70 03 | www.isiklarled.com |
Turkey | PEGASUS Elektronik | +90 212 322 71 00 | www.pgsel.com |
India | LUMENS TECHNOLOGIES PVT LTD. | +91 22 2595 0265 | www.lumenstech.in |
Southeast Asia | Supreme Components International | +65 6848 1178 | www.lightingcompass.com/moso/ |
Hong Kong | PEGASUS Electronics | +(852) 2153 8686 | www.pgsel.com |
MOSO s'efforce toujours de fournir des solutions professionnelles d'éclairage extérieur. N'hésitez pas à contacter notre équipe de vente si vous avez besoin d'aide!
MOSO Alimentation Technology Co., Ltd
Usine: parc industriel de Moso, route Songbai, ville de Xili, district de Nanshan, Shenzhen, 518108, Chine.
Groupes de Produits : Pilote LED d'éclairage public > Pilote de LED programmable
Produits phares
Related Products
Envoyer Une Demande
Ms. Yoyo
E-mail :
Envoyer Une Demande Numéro De Téléphone:86-755-27657708-6513
Fax:
Portable:+8618680392619
E-mail :
Adresse De Compagnie:MOSO Technology Park, Songbai Road 1061#, Xili, Nanshan,, Shenzhen, Guangdong